功能特征:
● ⾼速电机控制,⾃主研发引导盘核⼼驱动器,运转速度可6000pcs/min;
● ⾼速供料,⽇本原装DAISHIN振动盘,供料速度可达6500pcs/min;
● 电机动作稳定,⾼频启停⽆抖动脉冲输出,保证易损件零伤害;
● 供料速度稳定,速度波动±100pcs/min;
● 易损度低,FPGA及电机驱动器双重动作侦测,作为产品保护的安全冗余;
● AI替代复杂传统算法,业内⾸家搭载智能AI算法,缺陷⽆漏检,误报低。
设备关键参数:
| 测试精度 | ≤0.1% |
| 视觉检测精度 | Max 6.9μm/pix |
| 产品适用尺寸 | 0201-1206 英制 |
| 生产速度 | Max 5200pcs/分钟 |
| 软件系统 | ATV AI 系统 |
| CCD相机模块 | 3个彩⾊⾼帧率(可扩展) |
| 温度控制 | 140-300℃±5℃ |
产品规格:
| 设备尺寸 | 1320(L)mm*786(W)mm*1820(H)mm |
| 开门尺寸 | 820(W)*1670(H)mm |
| 净重 | 约.240kg |
| 毛重 | 约.280kg |
| 气源压力 | 0.5~0.8MPa,200L/min |
| 能量功耗 | 1.2KW |
工作电压 | 220VAC 50Hz |
控制界面 | 控制界面 |
控制方式 | PC&FPGA |




